招生类别 | 专业 | 学制(年) | 考试科目 | 备 注 |
美术学类 | 中国画 130406T | 四 | ①素描半身像 ②创意色彩(静物) ③命题速写 | 1. ①每科满分均为100分 2. ②考试时间: 3. 素描半身像和创意色彩为3小时,命题速写为1小时 4. ③考试用具:素描(黑色铅笔或炭笔)、色彩(水粉或水彩)、速写(黑色铅笔或炭笔) 5. ④动画和戏剧影视美术设计专业办学地点在大连 |
雕塑 130403 | 五 | |||
绘画 130402 | 四 | |||
摄影 130404 | 四 | |||
戏剧与影视学类 | 动画 130310 | 四 | ||
戏剧影视美术设计 130307 | 四 | |||
影视摄影与制作 130311T | 四 | |||
设计学类 | 环境设计 130503 | 四 | ①素描静物 ②创意色彩(静物) ③创意设计 创意设计5天特训班,5天突破设计高分!咨询QQ:2083355781 | ①素描静物和创意色彩满分均为75分,创意设计满分150分 6. ②考试时间: 7. 素描静物和创意色彩为2小时,创意设计为3小时 ③考试用具:素描(黑色铅笔或炭笔)、色彩(水粉或水彩)、设计(水粉、水彩、马克笔、彩色铅笔) ④视觉传达设计、工艺美术、数字媒体艺术专业办学地点在大连 |
服装与服饰设计 130505 | 四 | |||
产品设计 130504 | 四 | |||
视觉传达设计 130502 | 四 | |||
工艺美术 130507 | 四 | |||
数字媒体艺术 130508 | 四 | |||
书法学专业 | 书法学 130405T | 四 | ①楷书或行书 ②篆书或隶书 ③命题创作 | ①每科满分均为100分 ②考试时间:每科均为2小时 ③其中①②为临摹 |
中外合作办学项目 | 服装与服饰设计 130505H | 四 | 创意设计 | ①满分为100分 ②考试时间:3小时 ③考试用具:设计(水粉、水彩、马克笔、彩色铅笔) ④办学地点均在大连 |
数字媒体艺术 130508H | ||||
美术学专业 | 美术学 130401 | 四 | ①考生须参加生源所在地美术类统考且成绩合格 ② 须按我院招生简章规定的程序报名并网上确认 |
报考专业 | 网上报名开始时间 | 网上报名结束时间 | 网上确认时间 |
省外考点各专业 | 2018年1月5日 | 2018年1月22日 | 2018年1月23日 - 2018年1月26日 |
书法学专业 | 2018年2月22日 | 2018年2月23日 - 2018年2月28日 | |
美术学专业 | |||
省内考点各专业 |
现场 确认日期 | 考试日期 | 考点 | 地址 | 咨询电话 | 考生 所在省份 | 允许考生报考类别 |
2018.1.27 | 2018.1.29 — 2018.1.30 | 沈阳市考点 鲁美附中 | 沈阳市大东区 望花中街146号 | 024-88257503 | 各省 (不含 辽宁) | 美术学类 设计学类 戏剧与影视学类 中外合作办学项目 |
桂林市考点 广西师范大学 | 桂林市 育才路15号 | 0773-2856601 | ||||
太原市考点 太原师范学院 | 晋中市榆次区 山西高校新校区 大学街319号 | 0351-3179588 | ||||
兰州市考点 兰州艺术学校 | 兰州市城关区 嘉峪关北路5号 | 0931-8651485 | ||||
郑州市考点 第106中学 | 郑州市 正光路36号 | 0371-65893874 | ||||
杭州市考点 浙江理工大学 | 杭州下沙高教园区 2号大街928号 | 0571-86843333 | ||||
成都市考点 成都武侯高中 | 成都市簇桥 文盛路1号 | 18328364100 | ||||
2018.3.1 | 2018.3.3 — 2018.3.4 | 大连考点 鲁迅美术学院大连校区 | 大连市金州新区金石滩金石路39号 | 15042416899 | 辽宁 | |
2018.3.2 | 大连考点 鲁迅美术学院大连校区 | 大连市金州新区金石滩金石路39号 | 15042416899 | 各省 | 书法学专业 |
类别名称 | 专业考试科目 | 省外考试时间 | 省内考试时间 |
美术学类 戏剧与影视学类 | 素描半身像(3小时) 创意色彩(3小时) 命题速写(1小时) | 1月29日 | 3月3日 |
设计学类 | 素描静物(2小时) 创意色彩(2小时) 创意设计(3小时) | 1月30日 | 3月4日 |
中外合作办学项目 | 创意设计(3小时) | ||
书法学专业 | 楷书或行书(2小时) 篆书或隶书(2小时) 命题创作 (2小时) | 3月2日 |
类别 | 综合分计算公式 | 文化课最低控制线 | 备注 |
美术学类、戏剧与影视学类 | 考生专业总分 | 350分 | 文化课按满分750分计 |
设计学类、书法学专业 | 考生专业总分×80%+ 考生文化总分×20% | 350分 | |
中外合作办学项目 | 考生专业总分+考生文化总分 | 380分 | |
美术学专业 | 考生文化课总分 | 350分 |
欢迎光临 杭州电子科技大学 (http://bbs.68866886.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |